Rare Atom

Rare Atom vs. Lynn Vision tips & odds

PGL Bucharest 2026 East Asia Closed Qualifier
February 26, 2026Feb 26, 2026
2 - 1
Lynn Vision
Nuke
BANNED
Mirage
BANNED
Inferno
PICKED
9
13
Dust2
PICKED
13
10
Anubis
BANNED
Overpass
BANNED
Ancient
LEFTOVER
19
17
Lineup
Rare Atom
#71
Junhao 'ChildKing' Peng
ChildKing
YuLun 'Summer' Cai
Summer
Junbing 'Tiger' Zhen
Tiger
Yihang 'L1haNg' Li
L1haNg
Shengxuan 'chengking' Zu
chengking
66.7%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Lynn Vision
#37
Lizhi 'Starry' Ye
Starry
Junjie 'EmiliaQAQ' Tang
EmiliaQAQ
Qihao 'C4LLM3SU3' Su
C4LLM3SU3
Sike 'z4KR' Zhang
z4KR
Zhe 'Westmelon' Niu
Westmelon
60.0%
Winrate
1match
Win streak
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Junhao 'ChildKing' Peng 68 - 57 +11 90.2 69.1% 1.23
Yihang 'L1haNg' Li 60 - 54 +6 75.4 76.5% 1.14
YuLun 'Summer' Cai 56 - 61 -5 79.3 67.9% 1.13
Shengxuan 'chengking' Zu 44 - 55 -11 60.8 72.8% 0.91
Junbing 'Tiger' Zhen 47 - 57 -10 66.3 70.4% 0.88
Lynn Vision K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Sike 'z4KR' Zhang 71 - 48 +23 83.5 71.6% 1.30
Qihao 'C4LLM3SU3' Su 56 - 59 -3 77.5 75.3% 1.17
Zhe 'Westmelon' Niu 51 - 62 -11 74.8 69.1% 0.99
Junjie 'EmiliaQAQ' Tang 51 - 51 +0 64.9 72.8% 0.97
Lizhi 'Starry' Ye 53 - 60 -7 78.4 70.4% 0.93
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Junhao 'ChildKing' Peng 22 - 15 +7 98.6 63.6% 1.61
Yihang 'L1haNg' Li 14 - 17 -3 63.5 81.8% 1.04
Shengxuan 'chengking' Zu 12 - 17 -5 65.6 77.3% 0.89
YuLun 'Summer' Cai 13 - 20 -7 64.6 59.1% 0.77
Junbing 'Tiger' Zhen 11 - 19 -8 62.3 59.1% 0.68
1 - 4
2 - 11
3 - 11
4 - 11
5 - 11
6 - 11
7 - 11
8 - 12
9 - 12
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
1 - 9
1 - 10
1 - 11
7 - 12
9 - 13
Lynn Vision K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Sike 'z4KR' Zhang 27 - 10 +17 121.2 72.7% 2.03
Zhe 'Westmelon' Niu 17 - 17 +0 93.7 72.7% 1.21
Lizhi 'Starry' Ye 17 - 17 +0 83.0 72.7% 1.12
Junjie 'EmiliaQAQ' Tang 14 - 12 +2 60.6 77.3% 1.11
Qihao 'C4LLM3SU3' Su 12 - 16 -4 62.2 95.5% 0.96
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
YuLun 'Summer' Cai 17 - 15 +2 86.3 69.6% 1.59
Shengxuan 'chengking' Zu 16 - 13 +3 74.8 73.9% 1.18
Junhao 'ChildKing' Peng 17 - 13 +4 66.3 69.6% 1.10
Yihang 'L1haNg' Li 13 - 13 +0 62.2 65.2% 1.05
Junbing 'Tiger' Zhen 9 - 13 -4 54.3 69.6% 0.94
1 - 0
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 3
7 - 3
8 - 3
9 - 3
10 - 6
11 - 7
12 - 7
13 - 10
1 - 1
1 - 2
1 - 3
9 - 4
9 - 5
9 - 6
10 - 7
12 - 8
12 - 9
12 - 10
Lynn Vision K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Sike 'z4KR' Zhang 16 - 12 +4 81.1 60.9% 1.11
Lizhi 'Starry' Ye 16 - 15 +1 73.0 60.9% 1.00
Junjie 'EmiliaQAQ' Tang 15 - 15 +0 72.9 65.2% 0.81
Qihao 'C4LLM3SU3' Su 10 - 16 -6 47.6 65.2% 0.81
Zhe 'Westmelon' Niu 10 - 15 -5 48.9 60.9% 0.68
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Yihang 'L1haNg' Li 33 - 24 +9 91.1 80.6% 1.33
YuLun 'Summer' Cai 26 - 26 +0 83.8 72.2% 1.22
Junhao 'ChildKing' Peng 29 - 29 +0 100.4 72.2% 1.11
Junbing 'Tiger' Zhen 27 - 25 +2 76.4 77.8% 0.97
Shengxuan 'chengking' Zu 16 - 25 -9 48.9 69.4% 0.83
1 - 2
2 - 2
3 - 2
4 - 3
5 - 4
6 - 6
7 - 6
8 - 6
9 - 6
10 - 6
11 - 6
12 - 10
0 - 1
0 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
5 - 6
11 - 7
11 - 8
11 - 9
11 - 10
12 - 11
12 - 12
Lynn Vision K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Qihao 'C4LLM3SU3' Su 34 - 27 +7 105.9 69.4% 1.64
Zhe 'Westmelon' Niu 24 - 30 -6 79.9 72.2% 1.09
Junjie 'EmiliaQAQ' Tang 22 - 24 -2 62.3 75.0% 1.04
Sike 'z4KR' Zhang 28 - 26 +2 62.1 77.8% 1.02
Lizhi 'Starry' Ye 20 - 28 -8 79.1 75.0% 0.88
VODS
Match info

The CS2 match between Rare Atom and Lynn Vision is a part of PGL Bucharest 2026 East Asia Closed Qualifier and was played February 26, 2026 04:45pm

Rare Atom was ranked 71 in the world at the time going up against Lynn Vision who was ranked 37 in the world.

The following maps were played: Dust2, Inferno and Ancient

Rare Atom's match lineup
ChildKing, Summer, Tiger, L1haNg and chengking
Lynn Vision's match lineup
Starry, EmiliaQAQ, C4LLM3SU3, z4KR and Westmelon
You must be logged in to add a comment.