Rare Atom

Rare Atom vs. Change The Game tips & odds

XSE Pro League Shanghai 2025
October 2, 2025Oct 2, 2025
2 - 1
Change The Game
Train
BANNED
Nuke
BANNED
Inferno
PICKED
9
13
Dust2
PICKED
13
8
Ancient
BANNED
Overpass
BANNED
Mirage
LEFTOVER
13
6
Lineup
Rare Atom
#59
Tzu-Chi 'Marek' Huang
Marek
Junhao 'ChildKing' Peng
ChildKing
Yihang 'L1haNg' Li
L1haNg
YuLun 'Summer' Cai
Summer
Junbing 'Tiger' Zhen
Tiger
63.6%
Winrate
2matches
Win streak
Lineup
Change The Game
-
Lai 'LaiKeXu' Kexu
LaiKeXu
Su 'Zero' Jingshen
Zero
ZhiJie 'Hack1ng' Chen
Hack1ng
Zhu '957' Jianping
957
JingYu 'VanceKK' Wan
VanceKK
50.0%
Winrate
0matches
Win streak
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Yihang 'L1haNg' Li 47 - 42 +5 81.8 82.3% 1.29
Junhao 'ChildKing' Peng 52 - 41 +11 94.1 79.0% 1.24
YuLun 'Summer' Cai 49 - 32 +17 76.9 82.3% 1.22
Junbing 'Tiger' Zhen 47 - 43 +4 88.0 74.2% 1.08
Tzu-Chi 'Marek' Huang 36 - 35 +1 58.0 77.4% 1.03
Change The Game K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Lai 'LaiKeXu' Kexu 42 - 48 -6 72.8 71.0% 1.04
Su 'Zero' Jingshen 43 - 48 -5 78.8 66.1% 0.99
ZhiJie 'Hack1ng' Chen 38 - 49 -11 71.1 61.3% 0.90
JingYu 'VanceKK' Wan 37 - 44 -7 60.5 59.7% 0.87
Zhu '957' Jianping 30 - 46 -16 64.1 61.3% 0.82
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Junhao 'ChildKing' Peng 16 - 16 +0 89.8 72.7% 1.38
YuLun 'Summer' Cai 19 - 14 +5 81.3 81.8% 1.15
Yihang 'L1haNg' Li 13 - 18 -5 71.7 81.8% 1.07
Tzu-Chi 'Marek' Huang 14 - 15 -1 45.9 59.1% 0.78
Junbing 'Tiger' Zhen 12 - 18 -6 80.3 68.2% 0.69
1 - 3
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 9
0 - 1
0 - 2
0 - 3
5 - 4
5 - 5
5 - 6
5 - 7
6 - 8
7 - 9
9 - 10
9 - 11
9 - 12
9 - 13
Change The Game K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
ZhiJie 'Hack1ng' Chen 18 - 16 +2 97.8 68.2% 1.42
JingYu 'VanceKK' Wan 19 - 14 +5 70.9 72.7% 1.33
Su 'Zero' Jingshen 20 - 16 +4 94.8 72.7% 1.11
Zhu '957' Jianping 12 - 13 -1 75.2 68.2% 0.83
Lai 'LaiKeXu' Kexu 9 - 18 -9 50.1 68.2% 0.69
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Junbing 'Tiger' Zhen 20 - 14 +6 100.0 71.4% 1.47
Yihang 'L1haNg' Li 16 - 13 +3 87.4 71.4% 1.36
Junhao 'ChildKing' Peng 16 - 13 +3 76.7 81.0% 1.17
Tzu-Chi 'Marek' Huang 10 - 11 -1 57.5 81.0% 1.16
YuLun 'Summer' Cai 13 - 10 +3 55.6 76.2% 0.99
1 - 0
2 - 0
3 - 1
4 - 4
5 - 6
6 - 7
7 - 7
8 - 7
9 - 7
10 - 7
11 - 8
12 - 8
13 - 8
2 - 1
3 - 2
3 - 3
3 - 4
4 - 5
4 - 6
5 - 7
10 - 8
Change The Game K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Lai 'LaiKeXu' Kexu 19 - 13 +6 91.2 76.2% 1.38
Zhu '957' Jianping 10 - 16 -6 63.0 66.7% 0.96
JingYu 'VanceKK' Wan 12 - 14 -2 66.1 61.9% 0.85
ZhiJie 'Hack1ng' Chen 12 - 17 -5 74.1 66.7% 0.82
Su 'Zero' Jingshen 8 - 16 -8 55.4 66.7% 0.67
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
YuLun 'Summer' Cai 17 - 8 +9 95.3 89.5% 1.61
Yihang 'L1haNg' Li 18 - 11 +7 87.2 94.7% 1.50
Junbing 'Tiger' Zhen 15 - 11 +4 83.6 84.2% 1.35
Junhao 'ChildKing' Peng 20 - 12 +8 118.4 84.2% 1.23
Tzu-Chi 'Marek' Huang 12 - 9 +3 72.6 94.7% 1.23
1 - 0
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 3
7 - 6
8 - 6
9 - 6
10 - 6
11 - 6
12 - 6
13 - 6
1 - 1
1 - 2
1 - 3
6 - 4
6 - 5
6 - 6
Change The Game K - D +/- ADR KAST Rating 3.0
Su 'Zero' Jingshen 15 - 16 -1 86.2 57.9% 1.27
Lai 'LaiKeXu' Kexu 14 - 17 -3 78.8 68.4% 1.10
Zhu '957' Jianping 8 - 17 -9 52.4 47.4% 0.68
ZhiJie 'Hack1ng' Chen 8 - 16 -8 36.9 47.4% 0.62
JingYu 'VanceKK' Wan 6 - 16 -10 42.3 42.1% 0.51
VODS
Match info

The CS2 match between Rare Atom and Change The Game is a part of XSE Pro League Shanghai 2025 and was played October 2, 2025 02:30pm

The following maps were played: Dust2, Mirage and Inferno

Rare Atom's match lineup
Marek, ChildKing, L1haNg, Summer and Tiger
Change The Game's match lineup
LaiKeXu, Zero, Hack1ng, 957 and VanceKK
You must be logged in to add a comment.